Rikard Andreasson
Intro | Swedish cross-country skier |
A.K.A. | Рикард Андреассон |
Is | Cross-country skier |
From | Sweden |
Type | Sports |
Gender | male |
Birth | 22 January 1979, Sweden, Sweden |
Star sign | Aquarius |
Rikard Andreasson (born January 22, 1979) is a Swedish cross-country skier who has competed since 2000. His best World Cup finish was second in the 4 × 10 km relay at Sweden in November 2008.
Cross-country skiing results
All results are sourced from the International Ski Federation (FIS).
World Cup
Season standings
Season | Age | Disciplinestandings | Ski Tour standings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | Distance | Sprint | NordicOpening | Tour deSki | World CupFinal | ||
2001 | 22 | NC | N/A | — | N/A | N/A | N/A |
2002 | 23 | NC | N/A | — | N/A | N/A | N/A |
2003 | 24 | NC | N/A | — | N/A | N/A | N/A |
2006 | 27 | 96 | 65 | — | N/A | N/A | N/A |
2007 | 28 | NC | NC | — | N/A | — | N/A |
2008 | 29 | NC | NC | — | N/A | — | — |
2009 | 30 | NC | NC | — | N/A | — | — |
2010 | 31 | NC | NC | — | N/A | — | — |
2011 | 32 | NC | NC | — | — | — | — |
Team podiums 1 podium
No. | Season | Date | Location | Race | Level | Place | Teammates |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008–09 | 23 November 2008 | Gällivare, Sweden | 4 × 10 km Relay C/F | World Cup | 2nd | Olsson / Rickardsson / Hellner |